Experiència tant en programació web i mòbil, com en maquetació xHTML i CSS seguint estàndards de la W3C.
Experiència en disseny web i paper, usabilitat, accesibilitat i campanyes online.
Realizació de reportatges i projectes fotogràfics. Projectes personals de fotografia.
| Càrrec | Empresa | Descripció | Durada |
|---|---|---|---|
| Director (CEO) | Radioactiu Social & Crossmedia | Consultoria i desenvolupament de projectes en noves tecnologies per a empreses del sector internet | Juny 2011 - Actual |
| Director Tècnic (CTO) | Monazen World S.L. | Direcció tècnica del portal monazen.com (desenvolupament, disseny, SEO, SEM i sysAdmin) | Juny 2010 - Juny 2011 |
| Analista Programador | Ulises Interactive S.L. (Grupo Planeta) | Desenvolupament de projectes de màrqueting on-line | Maig 2008 - Juny 2010 |
| Analista Programador | PIMEC - Patronal de la Petita i Mitjana Empresa | Desenvolupament de projectes noves tecnologies per a empreses associades | Febrer 2007 - Maig 2008 |
| Programador | Nexe Organizational Learning Solutions S.L. | Desenvolupament de solucions e-learning sota la plataforma Campus Nexe | Febrer 2006 - Febrer 2007 |
| Programador | Centre de Transferència de Tecnologia La Salle | Tècnic de projectes de l’Àrea Multimèdia | Setembre 2001 - Febrer 2006 |
| Exposició "Elements" |
Exposició conjunta amb el grup Barcelona Photobloggers al centre comercial Maremagnum de Barcelona. Setembre-Octubre 2008 |
| Exposició "De la red a la pared" | Exposició col·lectiva de Barcelona Photobloggers a la Galeria Fotonauta de Barcelona. Gener 2008 |
Selecció de treballs fotogràfics a flickr.com